SOKOLDALÚ MINDENES
- Suzumi Plus – 10/13/16/22
- R32 hűtőközeg

A Suzumi Plus hét ventilátor sebességet kínál, beleértve a HI POWER- és Quiet funkciót, Eco és „Comfort Sleep” üzemmódot is. Az IAQ speciális szűrő a helyiség levegőjét enzimek segítségével tisztítja.
Főbb jellemzők
- Tökéletes egyedi szabályozás
- Egy igazi klasszikus
- IAQ szűrőrendszer
- WIFI előkészítéssel
Műszaki adatok:
| Suzumi Plus – Multi oldalfali készülékek | Műszaki adatok hőszivattyús | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltéri egység | RAS-B10PKVSG-E | RAS-B13PKVSG-E | RAS-B16PKVSG-E | RAS-B22PKVSG-E | ||
| Hűtőteljesítmény | kW | H | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
| Fűtőteljesítmény | kW | F | 3,20 | 4,20 | 5,50 | 7,00 |
| Légszállítás * | m3/h | H | 516 | 570 | 684 | 1080 |
| Hangnyomásszint ** | dB(A) | H | 38/26 | 39/26 | 45/30 | 47/35 |
| Hangteljesítményszint | dB(A) | H | 53 | 54 | 60 | 60 |
| Légszállítás * | m3/h | F | 570 | 624 | 738 | 1098 |
| Hangnyomásszint ** | dB(A) | F | 39/28 | 40/28 | 45/31 | 47/35 |
| Hangteljesítményszint | dB(A) | F | 54 | 55 | 60 | 60 |
| Méretek (M × Sz × Mé) | mm | 275 × 790 × 217 | 275 × 790 × 217 | 275 × 790 × 217 | 320 × 1050 × 229 | |
| Súly | kg | 10 | 10 | 10 | 13 | |
* Érték a legmagasabb légszállítási fokozaton ** Érték a legmagasabb és a legalacsonyabb légszállítási fokozaton