60×60 4 utas Kazettás Comfort készülék

  • Nagyon jó hatásfok
  • Inverter vezérlés
  • Egyszerű telepítés meglévő Euro raszter álmennyezetbe
  • Kompakt, szép kialakítású mennyezeti panel
  • Négy légterelő zsalu az optimális légeloszlás érdekében (2 zsalu zárható)
  • Kondenzvíz szivattyú, szállítási magasság: 850 mm
  • Időzítés
  • Hi Power
  • Eco üzemmód
  • Távirányító szükséges!

Műszaki adatok:

60 × 60 4 utas kazettás készülékek Műszaki adatok hőszivattyús
Beltéri egység RAS-M10U2MUVG-E RAS-M13U2MUVG-E RAS-M16U2MUVG-E
Hűtőteljesítmény kW Hűtés 2,70 3,70 4,50
Fűtőteljesítmény kW Fűtés 4,00 5,00 5,50
Légszállítás * m3/h Hűtés 588 618 660
Hangnyomásszint ** dB(A) Hűtés 37/30 38/30 40/31
Hangteljesítményszint dB(A) Hűtés 52 53 55
Légszállítás * m3/h Fűtés 588 618 660
Hangnyomásszint ** dB(A) Fűtés 37/30 38/30 40/31
Hangteljesítményszint dB(A) Fűtés 52 53 55
Méretek (M × Sz × Mé) mm 268 × 575 × 575 268× 575 × 575 268 × 575 × 575
Panel méret mm 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700 27 × 700 × 700
Súly kg 15 15 15
Panel Súly kg 3,00 3,00 3,00

* Érték a legmagasabb légszállítási fokozaton ** Érték a legmagasabb és a legalacsonyabb légszállítási fokozaton

Multi split kültéri egységek Műszaki adatok hőszivattyús
Kültéri egység 2 egységes multi 3 egységes multi 4 egységes multi 5 egységes multi
RAS-2M14U2AVG-E RAS-2M18U2AVG-E RAS-3M18U2AVG-E RAS-3M26U2AVG-E RAS-4M27U2AVG-E RAS-5M34U2AVG-E
Hűtőteljesítmény kW Hűtés 4,00 5,20 5,20 7,50 8,00 10,00
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) kW Hűtés 1,60 – 4,90 1,70 – 6,20 2,40 – 6,50 4,10 – 9,00 4,20 – 9,30 3,70 – 11,00
Teljesítményfelvétel kW Hűtés 0,83 1,34 1,17 2,00 2,29 2,98
Hatékonyság EER W/W Hűtés 4,82 3,88 4,44 3,75 3,50 3,36
Hatékonyság SEER Hűtés 6,73 6,90 6,80 6,19 6,11 6,31
Pnévlh kW Hűtés 4,00 5,20 5,20 7,50 8,00 10,00
Energiahatékonysági osztály Hűtés A++ A++ A++ A++ A++ A++
Alkalmazási határok (Külső hőm.) °C Hűtés -10 – +46 -10 – +46 -10 – +46 -10- +46 -10 – +46 -10 – +46
Fűtőteljesítmény kW Fűtés 4,40 5,60 6,80 9,00 9,00 12,00
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) kW Fűtés 1,30 – 5,20 1,30 – 7,50 1,90 – 8,00 2,00 – 11,20 2,90 – 11,70 2,70 – 14,00
Teljesítményfelvétel kW Fűtés 0,85 1,19 1,58 2,20 1,93 2,83
Hatékonyság COP W/W Fűtés 5,18 4,71 4,30 4,09 4,67 4,24
Hatékonyság SCOP Fűtés 4,41 4,60 4,60 4,44 4,26 4,08
Pnévlf kW Fűtés 3,20 3,80 3,80 5,20 5,20 6,80
Energiahatékonysági osztály Fűtés A+ A++ A++ A+ A+ A+
Alkalmazási határok (külső hőm.) °C Fűtés -20 – +24 -20 – +24 -20 – +24 -15 – +24 -15 – +24 -15 -+24
Légszállítás m3/h Hűtés 1863 2107 2177 2507 2507 3245
Hangnyomásszint dB(A) Hűtés 45 47 47 48 48 52
Hangteljesítményszint dB(A) Hűtés 58 60 60 63 63 66
Légszállítás m3/h Fűtés 1863 2038 2107 2507 2507 3562
Hangnyomásszint dB(A) Fűtés 46 50 50 49 49 55
Hangteljesítményszint dB(A) Fűtés 59 63 63 64 64 68
Kompresszor típus Kettős forgódugattyús kompresszor
min.vezetékhossz készülékenként m 2 2 2 3 3 3
max. vezetékhossz összesen m 20/30 20/30 25/50 25/70 25/70 25/80
max. magasságkülönbség m 10 10 10 15 15 15
Áramellátás V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Biztosíték A 16 16 16 16 20 20
Méretek (M × Sz × Mé) mm 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320
Súly kg 44 44 46 72 72 78

A számos kombinációs lehetőség miatt az összes hatékonysági értéket nem tudjuk megjeleníteni.

 

RAS-2M14U2AVG-E                                                RAS-3M26U2AVG-E

RAS-2M18U2AVG-E                                                RAS-4M27U2AVG-E

RAS-3M18U2AVG-E                                                RAS-5M34U2AVG-E