- Kompakt kialakítás, készülékmagasság csak 210 mm
- Tökéletes beépíthetőség álmennyezetbe – a felhasználó részére a beszívó és kifúvó panel kivételével láthatatlan
- Nagyon halk
- Optimális levegőeloszlás több légkimenetnek köszönhetően
- Egyenletes hőmérséklet eloszlás a külső statikus nyomás 45 Pa-ra való emelésével
- Kondenzvíz szivattyúval
- Az infravörös távirányító tartozék.
- Vezetékes távirányító telepítése opcionálisan lehetséges
Műszaki adatok:
Légcsatornás készülékek – Multi beltéri egységek | Műszaki adatok hőszivattyús | ||||
---|---|---|---|---|---|
Beltéri egység | RAS-M10U2DVG-E | RAS-M13U2DVG-E | RAS-M16U2DVG-E | ||
Hűtőteljesítmény | kW | Hűtés | 2,7 | 3,7 | 4,5 |
Fűtőteljesítmény | kW | Fűtés | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
Légszállítás * | m3/h | Hűtés | 570 | 610 | 780 |
Hangnyomásszint ** | dB(A) | Hűtés | 35/27 | 37/27 | 35/24 |
Hangteljesítményszint | dB(A) | Hűtés | 50 / 42 | 52 / 42 | 50 / 39 |
Légszállítás * | m3/h | Fűtés | 708 | 732 | 756 |
Hangnyomásszint ** | dB(A) | Fűtés | 570 | 610 | 780 |
Hangteljesítményszint | dB(A) | Fűtés | 35 / 27 | 37 / 27 | 35 / 25 |
Méretek (M × Sz × Mé) | mm | 210 × 700 × 450 | 210 × 700 × 450 | 210 × 900 × 450 | |
Súly | kg | 16 | 16 | 19 |
* Érték a legmagasabb légszállítási fokozaton ** Érték a legmagasabb és a legalacsonyabb légszállítási fokozaton