- Nagyon magas hatásfok
- Inverter vezérlés
- Előlap kapható ezüst színben is
- IAQ szűrő
- Plazma szűrő
- Levegő ionizátor
- Eco üzemmód
- Comfort Sleep
- WIFI előkészítéssel
- 3D-Airflow funkcióval
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Automata üzemmódOne Touch a teljesen automatikus üzemeléshez. Speciálisan az ügyféligényeknek megfelelően került előprogramozásra.
- Átkapcsolható kommunikációs csatorna az infravörös távirányítók (A, B) között
Műszaki adatok:
| Super Daiseikai 9.0 – Multi oldalfali készülékek | Műszaki adatok hőszivattyús | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beltéri egység | RAS-10PKVPG-E | RAS-13PKVPG-E | RAS-16PKVPG-E | ||
| Hűtőteljesítmény | kW | Hűtés | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 
| Fűtőteljesítmény | kW | Fűtés | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 
| Légszállítás * | m3/h | Hűtés | 630 | 660 | 690 | 
| Hangnyomásszint ** | dB(A) | Hűtés | 42/27 | 43/27 | 45/29 | 
| Hangteljesítményszint | dB(A) | Hűtés | 57 | 58 | 60 | 
| Légszállítás * | m3/h | Fűtés | 708 | 732 | 756 | 
| Hangnyomásszint ** | dB(A) | Fűtés | 43/27 | 44/27 | 45/29 | 
| Hangteljesítményszint | dB(A) | Fűtés | 58 | 59 | 60 | 
| Méretek (M × Sz × Mé) | mm | 275 × 790 × 225 | 275 × 790 × 225 | 275 × 790 × 225 | |
| Súly | kg | 10 | 10 | 10 | |
